Les mensurations indiquées dans le tableau sont prises sur le corps et non sur le vêtement. Suivez les indications ci-dessous pour prendre vos mesures correctement.
Euro | UK | US | Longueur en cm |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 26,5 |
43 | 9 | 10 | 27,5 |
44 | 10 | 11 | 28 |
45 | 11 | 12 | 29 |
46 | 12 | 13 | 30 |
Euro | UK | US | Longueur en pouces |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 9,8 |
41 | 7 | 8 | 10,2 |
42 | 8 | 9 | 10,4 |
43 | 9 | 10 | 10,8 |
44 | 10 | 11 | 11 |
45 | 11 | 12 | 11,4 |
46 | 12 | 13 | 11,8 |
Pour plus de conseils, vous pouvez contacter notre service client à l'adresse serviceclient@fursac.com
Favoris
Suggestions
Vous explorez actuellement la boutique en ligne FURSAC UE en Français. Pour changer de pays de livraison ou de langue, faites votre choix dans la liste ci-dessous.